BC/SCシリーズの特長
凸凹や刻印に左右されない
高精度なボトル外観検査装置
デクシス独自開発のマルチプルイメージャーで
複数欠陥を1カメラで検査可能
検査事例
BC/SCシリーズ 製品ラインナップ
BCシリーズ
SCシリーズ
仕様
BC
BC-1110 | BC-1010 | |
処理能力(※1) | MAX30本/分 | MAX30本/分 |
ハンド数(ステージ数×ハンド数) | 8(8×1) | 8(8×1) |
対象ボトルサイズ(単位:mm) | Φ50×H220~Φ130×H400 | Φ50×H220~Φ70×H220 |
撮像カメラ | 側面:ラインセンサカメラ、底面/天面:エリアカメラ | |
装置外径 WxDxH(単位:mm) | 1300x1300x1800 | 1000x1000x1800 |
装置重量 | 700㎏ | 500㎏ |
主な対象ボトル | 食品用ペットボトル (飲料・調味料・お酒など) 多層ボトル 他 |
検出能力
検査部位 | 検査項目 | 欠陥限度 | |
BC-1110 | BC-1010 | ||
ネジ部 | 不透明異物 汚れ | 0.3mm角以上 | |
胴部 | 不透明異物 汚れ | 0.3mm角以上 | |
偏肉 ボイド 樹脂伸び 糸引き シルバー | 1.0mm角以上 | ||
底面 | 不透明異物 汚れ | 0.3mm角以上 | |
糸引き 白化 | 1.0mm角以上 | ||
ゲートずれ | 中心より3mm以上 | ||
天面 (オプション) | キズ 欠け 割れ ショートショット バリ | 0.3mm角以上 | |
リーク (オプション) | 穴あき | Φ0.5mm以上 |
SC
Type I | Type II | |
処理能力(※1) | MAX20本/分 | MAX45本/分 |
ハンド数(ステージ数×ハンド数) | 4(4×1) | 8(8×1) |
対象ボトルサイズ(単位:mm) | Φ50×H220~Φ100×H300 | Φ50×H100以下(※2) |
撮像カメラ | 側面:ラインセンサカメラ、底面/天面:エリアカメラ | |
装置外径 WxDxH(単位:mm) | 1500x1000x1800 | 750x750x1800 |
装置重量 | 500㎏ | 350㎏ |
主な対象ボトル | 食品用ペットボトル (飲料・調味料・お酒など) 多層ボトル 他 | 小型医療ボトル 他 |
検出能力
検査部位 | 検査項目 | 欠陥限度 | |
Type I | Type II | ||
ネジ部 | 不透明異物 汚れ | 0.3mm角以上 | |
胴部 | 不透明異物 汚れ | 0.3mm角以上 | |
偏肉 ボイド 樹脂伸び 糸引き シルバー | 1.0mm角以上 | ||
底面 | 不透明異物 汚れ | 0.3mm角以上 | |
糸引き 白化 | 1.0mm角以上 | ||
ゲートずれ | 中心より3mm以上 | ||
天面 (オプション) | キズ 欠け 割れ ショートショット バリ | 0.3mm角以上 | |
リーク (オプション) | 穴あき | Φ0.5mm以上 |
(※1)容器形状により変動がございます。
(※2)角,長角,オーバル時は長短差が7mm以内(長手方向はmax50mm)
(※2)角,長角,オーバル時は長短差が7mm以内(長手方向はmax50mm)